Ontmoet elkaar en de bedrijven; beide dagen is er een uitgebreide bedrijvenmarkt om te praten over de laatste technische ontwikkelingen. Daarnaast is er een netwerk evenement op 2 juni waarvoor je vooraf via de FMIR app al je afspraak kunt maken. Plan je afspraak met een collega uit een andere organisatie of met bedrijven waarin je geïnteresseerd bent. Kijk voor het tijdstip van het netwerkevenement in het programma.
2 juni 2026
Thema's voor deze dag zijn gericht op;
- Abdomen
- Thorax
- Neuro
- MSK
- Mammaradiologie
- Radiotherapie
- MRI
- Algemene Radiologie
- Kinderradiologie
3 juni 2026
Thema's voor deze dag zijn gericht op;
- Abdomen
- Thorax
- Neuro
- MSK
- Leiderschap & management
- MRI Veiligheid NL
- Nucleaire Geneeskunde
- Computer Tomografie
- Echografie
- Medisch secretariaat & ondersteuning
| 08:45 | 08:45 - 09:30 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, FMIR2024, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 08:45 - 17:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, FMIR2024, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 - 10:30 Atlanta 1 Brachytherapie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 - 11:15 Barcelona Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management | 10:30 - 11:15 Atlanta 1 MRI | 10:30 - 11:15 Calgary Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:15 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Sydney Algemene Radiologie, Brachytherapie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | 11:30 - 12:15 Seoul Brachytherapie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Radiotherapie | 11:30 - 12:15 Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 - 13:00 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, MRI, Radiotherapie | 12:15 - 13:00 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | 12:15 - 13:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:45 Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13:45 - 14:30 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI | 13:45 - 14:30 Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie | 13:45 - 14:30 Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | 13:45 - 14:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14:45 - 15:30 Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Leiderschap en Management | 14:45 - 15:30 Algemene Radiologie, Brachytherapie, Kinder Radiologie, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | 14:45 - 15:30 Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 - 16:30 Atlanta 1 Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 - 18:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 08:45 - 17:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 - 10:30 Atlanta 1 Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 - 11:15 Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL, Stralingshygiëne | 10:30 - 11:15 Atlanta 1 Kwaliteit en Veiligheid, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 10:30 - 11:15 CT, Imaging IT en AI, Nucleaire Geneeskunde | 10:30 - 11:15 Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:15 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, MRI Veiligheid NL | 11:30 - 12:15 Echografie, Mamma Radiologie, Medische Techniek | 11:30 - 12:15 Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Computertomografie, CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management | 11:30 - 12:15 Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 - 13:00 Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL | 12:15 - 13:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | 12:15 - 13:00 Mamma Radiologie | 12:15 - 13:00 Echografie, Medische Techniek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:45 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 | 13:00 - 13:45 Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13:45 - 14:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde | 13:45 - 14:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek | 13:45 - 14:30 Echografie | 13:45 - 14:30 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 14:30 - 15:40 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) MRI, MRI Veiligheid NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14:45 - 15:30 Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 CT, Medische Techniek, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 - 16:30 Atlanta 1 Computertomografie, CT, Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 - 17:00 Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 - 09:30 | Registratie en ontvangst | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, FMIR2024, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie, Stralingshygiëne | |
| 08:45 - 17:00 | Bedrijvenmarkt | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, FMIR2024, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie, Stralingshygiëne | |
| 09:30 - 10:30 | Opening & key-note | Atlanta 1 | Brachytherapie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | |
| 10:30 - 11:15 | Thema A | Barcelona | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management | |
| 10:30 - 11:15 | Onderwerp (parallel - leiderschap) | Atlanta 1 | MRI | |
| 10:30 - 11:15 | THEMA B | Calgary | Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI | |
| 11:30 - 12:15 | THEMA F | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Stralingshygiëne | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA C | Sydney | Algemene Radiologie, Brachytherapie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | |
| 11:30 - 12:15 | THEMA E | Seoul | Brachytherapie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Radiotherapie | |
| 11:30 - 12:15 | THEMA D | Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA A | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, MRI, Radiotherapie | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA C | Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA B | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||
| 12:15 - 13:00 | Lunch blok A - bedrijvenmarkt | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||
| 13:00 - 13:45 | THEMA E | Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 13:00 - 13:45 | THEMA D | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 13:00 - 13:45 | Lunch blok B - bedrijvenmarkt | |||
| 13:45 - 14:30 | THEMA B | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA C | Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA E | Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA D | Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA F | Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA E | Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA D | Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Leiderschap en Management | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA A | Algemene Radiologie, Brachytherapie, Kinder Radiologie, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA F | Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA C | Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||
| 15:45 - 16:30 | Closing Keynote | Atlanta 1 | Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | |
| 16:30 - 18:00 | Business & networking event | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie |
| 08:45 - 17:00 | Bedrijvenmarkt | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||
| 09:30 - 10:30 | Opening & key-note | Atlanta 1 | Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Brachytherapie, Computertomografie, CT, Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde | |
| 10:30 - 11:15 | THEMA I | Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL, Stralingshygiëne | ||
| 10:30 - 11:15 | THEMA G | Atlanta 1 | Kwaliteit en Veiligheid, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | |
| 10:30 - 11:15 | THEMA J | CT, Imaging IT en AI, Nucleaire Geneeskunde | ||
| 10:30 - 11:15 | THEMA H | Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA G | Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, MRI Veiligheid NL | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA H | Echografie, Mamma Radiologie, Medische Techniek | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA J | Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA L | Computertomografie, CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA K | Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 11:30 - 12:15 | THEMA I | Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI, Stralingshygiëne | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA J | Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL | ||
| 12:15 - 13:00 | Lunch blok A - bedrijvenmarkt | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA L | Mamma Radiologie | ||
| 12:15 - 13:00 | THEMA K | Echografie, Medische Techniek | ||
| 13:00 - 13:45 | THEMA H | Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||
| 13:00 - 13:45 | Lunch blok B - bedrijvenmarkt | |||
| 13:00 - 13:45 | THEMA G | Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA I | Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA K | Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA H | Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA J | Echografie | ||
| 13:45 - 14:30 | THEMA G | Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL | ||
| 14:30 - 15:40 | Business en networking event | Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | MRI, MRI Veiligheid NL | |
| 14:45 - 15:30 | THEMA G | Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA J | Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA H | Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||
| 14:45 - 15:30 | THEMA I | CT, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||
| 15:45 - 16:30 | Closing keynote | Atlanta 1 | Computertomografie, CT, Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | |
| 16:30 - 17:00 | Gezamenlijke afsluiting | Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie |



