Sprekers
Corine GrievinkMBB'er / Specialistisch Laborant Nucleaire Geneeskunde
St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein / Utrecht
Programma
Er is een gevarieerd programma, verdeeld over meerdere zalen. Orgaangericht en modaliteit-specifiek: creëer met de filteroptie jouw ideale dag. Vanaf 8.45 uur staat de koffie en thee klaar en het programma start om 9.30 uur. Algemene thema's geïntegreerd binnen de tracks zijn:
Imaging IT & AI, Medische Technologie, Kwaliteit & Veiligheid, Stralingshygiëne, Bouw en Verbouw.
Naast de grote bedrijvenmarkt zijn er educatieve sessies in de onderwerpen:
2 juni 2026
3 juni 2026
- Radiotherapie,
- MRI,
- Algemene Radiologie,
- Brachytherapie,
- Kinderradiologie,
- Mammaradiologie.
- Abdomen
- Thorax
- Neuroradiologie
- MSK
- Mamma
- MRI Veiligheid NL,
- Nucleaire Geneeskunde,
- Computer Tomografie,
- Echografie,
- Leiderschap & management
- Medisch secretariaat & ondersteuning.
- Abdomen
- Thorax
- Neuroradiologie
- MSK
- Mamma
| 08:45 | 08:45 - 09:30 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 - 17:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 - 10:30 Atlanta 1 Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 - 11:15 Barcelona Brachytherapie, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 10:30 - 11:15 Calgary Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek | 10:30 - 11:15 Barcelona Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:15 Sydney Kwaliteit en Veiligheid, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Atlanta 1 Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Seoul Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI | 11:30 - 12:15 Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 - 13:00 Algemene Radiologie, Bouw en Verbouw, CT, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Kwaliteit en Veiligheid, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:45 Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | 13:00 - 13:45 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13:45 - 14:30 Algemene Radiologie, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Algemene Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14:45 - 15:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Algemene Radiologie, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Radiotherapie, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 - 16:30 Atlanta 1 Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 - 18:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) Algemene Radiologie, Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 08:45 - 09:30 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 - 17:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 - 10:30 Atlanta 1 Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 - 11:15 Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL, Stralingshygiëne | 10:30 - 11:15 Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek | 10:30 - 11:15 Atlanta 1 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 10:30 - 11:15 Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 - 12:15 Bouw en Verbouw, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Computertomografie, CT, Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 11:30 - 12:15 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL | 11:30 - 12:15 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 - 13:00 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | 12:15 - 13:00 Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 12:15 - 13:00 Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:45 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) | 13:00 - 13:45 Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 13:00 - 13:45 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13:45 - 14:30 Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde | 13:45 - 14:30 Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning | 13:45 - 14:30 Kwaliteit en Veiligheid, MRI Veiligheid NL | 13:45 - 14:30 Echografie, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 13:45 - 14:30 CT, Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 14:30 - 15:40 Bedrijvenmarkt (Athene 1, 2 en 3) MRI, MRI Veiligheid NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14:45 - 15:30 Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medisch Secretariaat en Ondersteuning | 14:45 - 15:30 Echografie, Imaging IT en AI, Medische Techniek | 14:45 - 15:30 CT, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Kwaliteit en Veiligheid, Medische Techniek, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Bouw en Verbouw, Computertomografie, CT, Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, Stralingshygiëne | 14:45 - 15:30 Imaging IT en AI, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, MRI Veiligheid NL, Stralingshygiëne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 - 16:30 Atlanta 1 Computertomografie, CT, Echografie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, MRI Veiligheid NL, Nucleaire Geneeskunde, Stralingshygiëne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 - 17:00 Bedrijvenmarkt, Bouw en Verbouw, Imaging IT en AI, Kinder Radiologie, Kwaliteit en Veiligheid, Leiderschap en Management, Mamma Radiologie, Medische Techniek, Medisch Secretariaat en Ondersteuning, MRI, Radiotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor wie?
- radiologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen
- klinisch fysici
- physician assistants
- applicatiebeheerders
- medisch informatici
- secretaresses
- kwaliteitsmedewerkers
- projectleiders, beleidsmedewerkers
- laboranten/MBB'ers
- medisch technologen
- applicatietechnici
- IT-specialisten
- administratief medewerkers
- doktersassistenten
- managers














































































